Comune | Massa (MS) |
---|---|
Anno | 2007 |
Popolazione totale | 69.504 |
Popolazione Femmine | 35.999 |
---|---|
Popolazione Maschi | 33.505 |
Nuove nascite | 559 |
Nascite Femmine | 281 |
Nascite Maschi | 278 |
Numero di famiglie | 30.409 |
Popolazione residente in famiglia totale | 69.670 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 36.156 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 33.514 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 41 |
Popolazione residente in convivenza totale | 271 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 127 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 144 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →