| Comune | Meldola (FC) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 9.466 |
| Popolazione Femmine | 4.831 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.635 |
| Nuove nascite | 81 |
| Nascite Femmine | 36 |
| Nascite Maschi | 45 |
| Numero di famiglie | 3.879 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 9.469 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.783 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.686 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 120 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 86 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 34 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →