| Comune | Meolo (VE) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 6.199 |
| Popolazione Femmine | 3.098 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.101 |
| Nuove nascite | 63 |
| Nascite Femmine | 27 |
| Nascite Maschi | 36 |
| Numero di famiglie | 2.245 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.258 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.128 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.130 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 13 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 10 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 3 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)