| Comune | Mongardino (AT) |
|---|---|
| Anno | 2011 |
| Popolazione totale | 951 |
| Popolazione Femmine | 478 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 473 |
| Nuove nascite | 1 |
| Nascite Femmine | 1 |
| Nascite Maschi | 0 |
| Numero di famiglie | 428 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 923 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 455 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 468 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.16 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 25 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 19 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 6 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).