Comune | Montebuono (RI) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 872 |
Popolazione Femmine | 432 |
---|---|
Popolazione Maschi | 440 |
Nuove nascite | 2 |
Nascite Femmine | 2 |
Nascite Maschi | 0 |
Numero di famiglie | 413 |
Popolazione residente in famiglia totale | 826 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 411 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 415 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.00 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 9 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 7 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →