Comune | Nola (NA) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 33.718 |
Popolazione Femmine | 17.370 |
---|---|
Popolazione Maschi | 16.348 |
Nuove nascite | 260 |
Nascite Femmine | 114 |
Nascite Maschi | 146 |
Numero di famiglie | 13.239 |
Popolazione residente in famiglia totale | 33.532 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 17.280 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 16.252 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.53 |
Numero di convivenze | 11 |
Popolazione residente in convivenza totale | 87 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 27 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 60 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →