| Comune | Osasio (TO) | 
|---|---|
| Anno | 2019 | 
| Popolazione totale | 921 | 
| Popolazione Femmine | 435 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 486 | 
| Nuove nascite | 5 | 
| Nascite Femmine | 3 | 
| Nascite Maschi | 2 | 
| Numero di famiglie | 389.78 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 912 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 430 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 482 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.34 | 
| Numero di convivenze | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).