| Comune | Ostra (AN) |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Popolazione totale | 6.356 |
| Popolazione Femmine | 3.248 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.108 |
| Nuove nascite | 62 |
| Nascite Femmine | 31 |
| Nascite Maschi | 31 |
| Numero di famiglie | 2.426 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.484 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.293 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.191 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 48 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 42 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 6 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →