| Comune | Paese (TV) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 19.459 |
| Popolazione Femmine | 9.828 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 9.631 |
| Nuove nascite | 275 |
| Nascite Femmine | 132 |
| Nascite Maschi | 143 |
| Numero di famiglie | 7.197 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 19.830 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 9.958 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 9.872 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
| Numero di convivenze | 5 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 68 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 53 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 15 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →