Comune | Parcines/partschins |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 3.783 |
Popolazione Femmine | 1.914 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.869 |
Nuove nascite | 41 |
Nascite Femmine | 18 |
Nascite Maschi | 23 |
Numero di famiglie | 1572.93 |
Popolazione residente in famiglia totale | 3.794 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.933 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.861 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.41 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 5 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 15 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →