Comune | Parenti (CS) |
---|---|
Anno | 2010 |
Popolazione totale | 2.299 |
Popolazione Femmine | 1.139 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.160 |
Nuove nascite | 17 |
Nascite Femmine | 7 |
Nascite Maschi | 10 |
Numero di famiglie | 841 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.287 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.136 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.151 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.72 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →