Comune | Pellezzano (SA) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 10.579 |
Popolazione Femmine | 5.412 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.167 |
Nuove nascite | 114 |
Nascite Femmine | 50 |
Nascite Maschi | 64 |
Numero di famiglie | 3.612 |
Popolazione residente in famiglia totale | 10.631 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.433 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.198 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 14 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 14 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.