Comune | Pergine Valsugana (TN) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 21.675 |
Popolazione Femmine | 11.135 |
---|---|
Popolazione Maschi | 10.540 |
Nuove nascite | 154 |
Nascite Femmine | 76 |
Nascite Maschi | 78 |
Numero di famiglie | 9.320 |
Popolazione residente in famiglia totale | 21.296 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 10.911 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 10.385 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.28 |
Numero di convivenze | 19 |
Popolazione residente in convivenza totale | 190 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 110 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 80 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo in modo semplice, in 6 punti, cosa è la Teoria di Dow, elaborata da Charles Dow, quello del Dow Jones.
Leggi →