| Comune | Pescara (PE) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 118.992 |
| Popolazione Femmine | 62.758 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 56.234 |
| Nuove nascite | 735 |
| Nascite Femmine | 344 |
| Nascite Maschi | 391 |
| Numero di famiglie | 54662.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 118.259 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 62.403 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 55.856 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 570 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 50 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 234 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 336 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →