Comune | Pietraroja (BN) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 659 |
Popolazione Femmine | 342 |
---|---|
Popolazione Maschi | 317 |
Nuove nascite | 6 |
Nascite Femmine | 3 |
Nascite Maschi | 3 |
Numero di famiglie | 246 |
Popolazione residente in famiglia totale | 658 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 341 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 317 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →