Comune | Pontedera (PI) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 29.284 |
Popolazione Femmine | 14.797 |
---|---|
Popolazione Maschi | 14.487 |
Nuove nascite | 210 |
Nascite Femmine | 121 |
Nascite Maschi | 89 |
Numero di famiglie | 12916.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 29.323 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 14.843 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 14.480 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 135 |
Popolazione residente in convivenza totale | 22 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 34 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 101 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →