| Comune | Potenza Picena (MC) |
|---|---|
| Anno | 2010 |
| Popolazione totale | 16.074 |
| Popolazione Femmine | 8.217 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 7.857 |
| Nuove nascite | 154 |
| Nascite Femmine | 60 |
| Nascite Maschi | 94 |
| Numero di famiglie | 6.004 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 15.676 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.896 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 7.780 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.61 |
| Numero di convivenze | 10 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 405 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 336 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 69 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.