Comune | Pozzuoli (NA) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 79.901 |
Popolazione Femmine | 40.623 |
---|---|
Popolazione Maschi | 39.278 |
Nuove nascite | 1.027 |
Nascite Femmine | 512 |
Nascite Maschi | 515 |
Numero di famiglie | 26.253 |
Popolazione residente in famiglia totale | 80.859 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 41.181 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 39.678 |
Numero medio di componenti per famiglia | 3.1 |
Numero di convivenze | 24 |
Popolazione residente in convivenza totale | 97 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 37 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 60 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →