| Comune | Reano (TO) |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Popolazione totale | 1.575 |
| Popolazione Femmine | 791 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 784 |
| Nuove nascite | 16 |
| Nascite Femmine | 9 |
| Nascite Maschi | 7 |
| Numero di famiglie | 714 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.602 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 804 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 798 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →