Comune | Rende (CS) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 35.196 |
Popolazione Femmine | 17.992 |
---|---|
Popolazione Maschi | 17.204 |
Nuove nascite | 304 |
Nascite Femmine | 129 |
Nascite Maschi | 175 |
Numero di famiglie | 16802.30 |
Popolazione residente in famiglia totale | 35.634 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 18.197 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 17.437 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.12 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →