Comune | Sant'Anastasia (NA) |
---|---|
Anno | 2007 |
Popolazione totale | 28.260 |
Popolazione Femmine | 14.444 |
---|---|
Popolazione Maschi | 13.816 |
Nuove nascite | 321 |
Nascite Femmine | 161 |
Nascite Maschi | 160 |
Numero di famiglie | 8.791 |
Popolazione residente in famiglia totale | 28.889 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 14.744 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 14.145 |
Numero medio di componenti per famiglia | 3.3 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 101 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 49 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 52 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).