Comune | Santa Maria La Carità |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 11.772 |
Popolazione Femmine | 5.921 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.851 |
Nuove nascite | 121 |
Nascite Femmine | 56 |
Nascite Maschi | 65 |
Numero di famiglie | 3830.47 |
Popolazione residente in famiglia totale | 11.893 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.989 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.904 |
Numero medio di componenti per famiglia | 3.10 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →