Comune | Santena (TO) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 10.556 |
Popolazione Femmine | 5.342 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.214 |
Nuove nascite | 72 |
Nascite Femmine | 37 |
Nascite Maschi | 35 |
Numero di famiglie | 4.444 |
Popolazione residente in famiglia totale | 10.455 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.277 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.178 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.35 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 76 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 51 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 25 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →