| Comune | Sasso Marconi (BO) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 14.117 |
| Popolazione Femmine | 7.197 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.920 |
| Nuove nascite | 151 |
| Nascite Femmine | 68 |
| Nascite Maschi | 83 |
| Numero di famiglie | 6.036 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 14.126 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.119 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 7.007 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 9 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 147 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 130 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 17 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →