| Comune | Selva di Val Gardena/wolkenstein in Gröden |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 2.643 |
| Popolazione Femmine | 1.327 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.316 |
| Nuove nascite | 29 |
| Nascite Femmine | 13 |
| Nascite Maschi | 16 |
| Numero di famiglie | 1009.57 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.590 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.308 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.282 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.57 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 9 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 2 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →