| Comune | Somma Vesuviana (NA) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 34.362 |
| Popolazione Femmine | 17.540 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 16.822 |
| Nuove nascite | 290 |
| Nascite Femmine | 148 |
| Nascite Maschi | 142 |
| Numero di famiglie | 12083.39 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 34.234 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 17.471 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 16.763 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.83 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 33 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 18 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 15 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →