| Comune | Sondalo (SO) |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Popolazione totale | 4.447 |
| Popolazione Femmine | 2.318 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.129 |
| Nuove nascite | 30 |
| Nascite Femmine | 17 |
| Nascite Maschi | 13 |
| Numero di famiglie | 1.877 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 4.323 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.252 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.071 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 41 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 27 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 14 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →