Comune | Soresina (CR) |
---|---|
Anno | 2011 |
Popolazione totale | 8.995 |
Popolazione Femmine | 4.660 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.335 |
Nuove nascite | 19 |
Nascite Femmine | 10 |
Nascite Maschi | 9 |
Numero di famiglie | 3.959 |
Popolazione residente in famiglia totale | 8.940 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.609 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.331 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.26 |
Numero di convivenze | 7 |
Popolazione residente in convivenza totale | 73 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 55 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 18 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →