Comune | Strambino (TO) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 6.314 |
Popolazione Femmine | 3.300 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.014 |
Nuove nascite | 44 |
Nascite Femmine | 25 |
Nascite Maschi | 19 |
Numero di famiglie | 2.883 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.332 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.327 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.005 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.20 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 13 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.
Leggi →