| Comune | Torino (TO) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 900.608 |
| Popolazione Femmine | 470.939 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 429.669 |
| Nuove nascite | 8.075 |
| Nascite Femmine | 3.930 |
| Nascite Maschi | 4.145 |
| Numero di famiglie | 435.080 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 892.715 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 465.879 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 426.836 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 442 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 7.854 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 4.861 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 2.993 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →