Comune | Trento (TN) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 106.190 |
Popolazione Femmine | 55.360 |
---|---|
Popolazione Maschi | 50.830 |
Nuove nascite | 1.042 |
Nascite Femmine | 520 |
Nascite Maschi | 522 |
Numero di famiglie | 46.847 |
Popolazione residente in famiglia totale | 106.836 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 55.664 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 51.172 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 131 |
Popolazione residente in convivenza totale | 1.741 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1.018 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 723 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →