Comune | Trentola-Ducenta (CE) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 14.730 |
Popolazione Femmine | 7.463 |
---|---|
Popolazione Maschi | 7.267 |
Nuove nascite | 232 |
Nascite Femmine | 117 |
Nascite Maschi | 115 |
Numero di famiglie | 5.300 |
Popolazione residente in famiglia totale | 15.066 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 7.620 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 7.446 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 106 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 74 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 32 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →