Comune | Tresignana |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 6.883 |
Popolazione Femmine | 3.570 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.313 |
Nuove nascite | 35 |
Nascite Femmine | 16 |
Nascite Maschi | 19 |
Numero di famiglie | 3.256 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.892 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.585 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.307 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.12 |
Numero di convivenze | 7 |
Popolazione residente in convivenza totale | 59 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 33 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 26 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →