Comune | Vas (BL) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 889 |
Popolazione Femmine | 427 |
---|---|
Popolazione Maschi | 462 |
Nuove nascite | 13 |
Nascite Femmine | 7 |
Nascite Maschi | 6 |
Numero di famiglie | 334 |
Popolazione residente in famiglia totale | 909 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 440 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 469 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →