Comune | Venezia (VE) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 251.944 |
Popolazione Femmine | 131.230 |
---|---|
Popolazione Maschi | 120.714 |
Nuove nascite | 1.499 |
Nascite Femmine | 718 |
Nascite Maschi | 781 |
Numero di famiglie | 126009.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 248.869 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 129.284 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 119.585 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.0 |
Numero di convivenze | 2.044 |
Popolazione residente in convivenza totale | 191 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1.086 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 958 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →