| Comune | Ventasso |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 3.964 |
| Popolazione Femmine | 1.996 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.968 |
| Nuove nascite | 23 |
| Nascite Femmine | 12 |
| Nascite Maschi | 11 |
| Numero di famiglie | 2133.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 3.913 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.971 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.942 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 1.8 |
| Numero di convivenze | 30 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 6 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 8 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 22 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →