Comune | Veroli (FR) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 19.932 |
Popolazione Femmine | 10.093 |
---|---|
Popolazione Maschi | 9.839 |
Nuove nascite | 185 |
Nascite Femmine | 95 |
Nascite Maschi | 90 |
Numero di famiglie | 7.283 |
Popolazione residente in famiglia totale | 19.828 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 10.026 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 9.802 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 263 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 156 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 107 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →