| Comune | Verzuolo (CN) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 6.428 |
| Popolazione Femmine | 3.280 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.148 |
| Nuove nascite | 56 |
| Nascite Femmine | 25 |
| Nascite Maschi | 31 |
| Numero di famiglie | 2781.54 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.385 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.257 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.128 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.30 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 32 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 22 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 10 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.
Leggi →