| Comune | Villa Carcina (BS) |
|---|---|
| Anno | 2005 |
| Popolazione totale | 10.370 |
| Popolazione Femmine | 5.278 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 5.092 |
| Nuove nascite | 95 |
| Nascite Femmine | 47 |
| Nascite Maschi | 48 |
| Numero di famiglie | 4.128 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 10.415 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 5.284 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 5.131 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 70 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 48 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 22 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.