Comune | Volvera (TO) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 8.495 |
Popolazione Femmine | 4.285 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.210 |
Nuove nascite | 45 |
Nascite Femmine | 23 |
Nascite Maschi | 22 |
Numero di famiglie | 3.488 |
Popolazione residente in famiglia totale | 8.480 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.277 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.203 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.43 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 41 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 20 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 21 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.