Comune | Zoppola (PN) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 8.132 |
Popolazione Femmine | 3.957 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.175 |
Nuove nascite | 70 |
Nascite Femmine | 30 |
Nascite Maschi | 40 |
Numero di famiglie | 3.005 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.898 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.961 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.937 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 333 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 63 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 270 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →