Agenzie Banca di Sassari SPA

 

Sono elencate 59 agenzie Banca di Sassari SPA.
Visita anche: Filiali Banca di Sassari SPA

Via Solferino, 27 | 20121 | Milano (MI)
Via XX Settembre, 98/e | 00187 | Roma (RM)
Via Tuscolana, 697/a-b | 00174 | Roma (RM)
Presso Consiglio Regionale della Sardegna - Via Roma, 25 | 09100 | Cagliari (CA)
Via Liguria, 100/102 | 09127 | Cagliari (CA)
Via della Pineta, 3/5 | 09125 | Cagliari (CA)
Via Zagabria, 47 - Local. Genneruxi | 09129 | Cagliari (CA)
Presso Mercato Ittico - Viale La Plaia | 09100 | Cagliari (CA)
Via Roma, 17/19 | 09100 | Cagliari (CA)
Via Ciusa, 13/a | 09131 | Cagliari (CA)
Viale Trieste Ang. Via C.battisti | 09100 | Cagliari (CA)
Piazza Garibaldi, 12 | 09100 | Cagliari (CA)
Via Sardegna, 78 Ang. Via Trentino | 09032 | Assemini (CA)
Via Cagliari, 32 | 09012 | Capoterra (CA)
Piazza Rinascita, 13 | 09013 | Carbonia (CI)
Corso Repubblica, 181/187 | 09041 | Dolianova (CA)
Presso Aeroporto Cagliari-Elmas | 09030 | Elmas (CA)
Via Santa Maria | 09036 | Guspini (VS)
Via XX Settembre, 29 | 09016 | Iglesias (CI)
Via delle Palme | 09010 | Pula (CA)
Via Diaz, Ang. Via Zara | 09045 | Quartu Sant'Elena (CA)
Via Roma, 28 | 09020 | Samatzai (CA)
Via Carlo Felice, 300 | 09025 | Sanluri (VS)
Piazza Umberto, 5 | 09017 | Sant'Antioco (CI)
Viale Trieste, 87/a | 09047 | Selargius (CA)
Via Roma | 09038 | Serramanna (VS)
Via Repubblica, 80 | 09039 | Villacidro (VS)
Via Gatta, 4 Ang. Via Mazzini | 09049 | Villasimius (CA)
Via Giulio Cesare Ang. Vico 3' Giulio Cesare | 09100 | Monserrato (CA)
Via A.gramsci, 35/a | 08100 | Nuoro (NU)
Via Umberto, 50 | 08022 | Dorgali (NU)
Via Roma, 272 | 08020 | Gavoi (NU)
Corso Umberto, 126 | 08015 | Macomer (NU)
Via Monsignor Virgilio, 52/54 | 08048 | Tortolì (OG)
Piazza Castello | 07100 | Sassari (SS)
Via Zanfarino, 51/a | 07100 | Sassari (SS)
Via Don Piga, 5 | 07100 | Sassari (SS)
Presso Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate - Via Piandanna, 16 | 07100 | Sassari (SS)
Viale Italia Ang. Viale Mancini | 07100 | Sassari (SS)
Via XX Settembre, 3 | 07041 | Alghero (SS)
Via Lamarmora Ang. Via Catalogna | 07041 | Alghero (SS)
Viale Costa Smeralda, 56 | 07021 | Arzachena (OT)
Via Gioberti, 3 | 07011 | Bono (SS)
Corso Umberto, 7 | 07012 | Bonorva (SS)
Corso Vittorio Emanuele, 92 | 07044 | Ittiri (SS)
Via XX Settembre, 32 | 07024 | La Maddalena (OT)
Corso Umberto, 7 | 07026 | Olbia (OT)
Via Roma, 94 | 07033 | Osilo (SS)
Piazza Garibaldi, 20 | 07014 | Ozieri (SS)
Via Roma, 9 | 07020 | Palau (OT)
Corso Giovanni SPAno Ang. Via Fonte Zaccaria | 07017 | Ploaghe (SS)
Via delle Vigne, 14 | 07046 | Porto Torres (SS)
Piazza Maggiore, 17 | 07018 | Pozzomaggiore (SS)
Piazza Vittorio Emanuele, 23 | 07028 | Santa Teresa Gallura (OT)
Via Roma, 71 | 07036 | Sennori (SS)
Corso Matteotti, 32 | 07029 | Tempio Pausania (OT)
Corso Europa, 65 | 07039 | Valledoria (SS)
Via Mazzini, 16 | 09170 | Oristano (OR)
Via Sardegna - Ang. Via Porcella | 09098 | Terralba (OR)

Agenzie di altre banche

Ricerca codici ABI, CAB e banche
Dizionario

Fondo Flessibile

Investe sia in azioni sia in obbligazioni. Può investire in titoli di emittenti di ogni area geografica nei limiti del regolamento del fondo stesso.

Potrebbe interessarti

Investimenti Lending e Equity: comprendere le differenze

Investimenti Lending e Equity: comprendere le differenze

Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.

Leggi →