Agenzie Cassa di Risparmi di Livorno SPA

 

Sono elencate 51 agenzie Cassa di Risparmi di Livorno SPA.
Visita anche: Filiali Cassa di Risparmi di Livorno SPA

Piazza del Mercato, 7/8 | 58100 | Grosseto (GR)
Piazza Sivieri, 31 | 58022 | Follonica (GR)
Via A. Fratti, 23/27 | 58024 | Massa Marittima (GR)
Via Gioberti, 25 | 58015 | Orbetello (GR)
Via Pannocchia, 5 | 57124 | Livorno (LI)
Via M. Luther King, 21 | 57128 | Livorno (LI)
Via Marradi, 49 Ang. Largo Attias, 41/47 | 57125 | Livorno (LI)
Via San Jacopo in Acquaviva, 152 | 57127 | Livorno (LI)
Via dei Bagni, 47 - Fraz. Antignano | 57128 | Livorno (LI)
Piazza Damiano Chiesa Ang. Viale Alfieri, 93 | 57124 | Livorno (LI)
Presso Centro Commerciale Marilia - Via C. Puini, 97 | 57128 | Livorno (LI)
Presso Mercato Ortofrutticolo - Via Sgarallino, 1 | 57122 | Livorno (LI)
Via Pascoli, 48 - Fraz. Quercianella Sonnino | 57015 | Livorno (LI)
Corso Mazzini, 27 | 57126 | Livorno (LI)
Via delle Cateratte, 90 | 57122 | Livorno (LI)
Via Fiume, 17/25 | 57123 | Livorno (LI)
Via Borra, 25 | 57123 | Livorno (LI)
Via S.andrea, 1/7 | 57122 | Livorno (LI)
Via Provinciale Pisana, 28/34 | 57121 | Livorno (LI)
Piazza Grande, 21 | 57123 | Livorno (LI)
Via del Mare, 103 - Fraz. Ardenza | 57128 | Livorno (LI)
Via Indipendenza, 158 - Fraz. Venturina | 57029 | Campiglia Marittima (LI)
Via Umberto I, 1 | 57032 | Capraia Isola (LI)
Piazza Bionda Maria, 6 - Fraz. Bolgheri | 57020 | Castagneto Carducci (LI)
Via Aurelia, 3/b - Fraz. Donoratico | 57024 | Castagneto Carducci (LI)
Corso Matteotti, 270-270/a | 57023 | Cecina (LI)
Via Pisana Livornese, 1/s | 57014 | Collesalvetti (LI)
S.s. 206 Via Pisana Livornese Sud, 72 - Fraz. Torretta Vecchia | 57010 | Collesalvetti (LI)
Piazza I Maggio, 1 - Fraz. Guasticce | 57010 | Collesalvetti (LI)
Via Marconi, 5 - Fraz. Vicarello | 57019 | Collesalvetti (LI)
Via Guerrazzi, 3 - Fraz. Stagno | 57017 | Collesalvetti (LI)
Via Provinciale, 8 - Fraz. Procchio | 57030 | Marciana (LI)
Via del Passatoio, 11 - Fraz. Pomonte | 57030 | Marciana (LI)
Via G. Dussol, 10/12 | 57033 | Marciana Marina (LI)
Via De Amicis, 15 - Fraz. Vignale Riotorto | 57020 | Piombino (LI)
Corso Italia, 111 | 57025 | Piombino (LI)
Piazza Berlinguer - Fraz. Salivoli | 57025 | Piombino (LI)
Via Provinciale di Porto Azzurro - Local. Mola | 57036 | Porto Azzurro (LI)
Via Cerboni, 20/24 | 57036 | Porto Azzurro (LI)
Via Manganaro, 62 | 57037 | Portoferraio (LI)
Via Aurelia, 913 - Fraz. Castiglioncello | 57012 | Rosignano Marittimo (LI)
Via Ricasoli, 20 - Fraz. Gabbro | 57010 | Rosignano Marittimo (LI)
Via Rimembranza, 1 - Fraz. Castelnuovo della Misericordia | 57011 | Rosignano Marittimo (LI)
Piazza della Repubblica, 21 - Fraz. Rosignano Solvay | 57013 | Rosignano Marittimo (LI)
Via Italia, 61 - Fraz. Vada | 57018 | Rosignano Marittimo (LI)
Piazza Umberto I, 6 | 57027 | San Vincenzo (LI)
Piazza Plebiscito, 1 | 57020 | Sassetta (LI)
Via Matteotti, 21/23 | 57028 | Suvereto (LI)

Agenzie di altre banche

Ricerca codici ABI, CAB e banche
Dizionario

Pronti contro termine

Detto anche accordo di riacquisto, è uno strumento finanziario consistente in accordi di prestito a seguito dei quali il portatore vende i titoli, ad una banca o ad un'altra istituzione finanziaria, ad un determinato prezzo e con l'impegno di riacquistare gli stessi o simili titoli ad una data futura. Operazione di impiego della liquidità che prevede l'acquisto di titoli obbligazionari e la simultanea vendita degli stessi per una data futura, in modo che le variazioni di prezzo di titoli nel periodo dell'operazione non influenzino il rendimento dell'investitore. Questo metodo viene utilizzato dalle Banche Centrali per finanziare gli istituti di credito per periodi di tempo limitati: in questo caso, vengono acquistati dalle aziende di credito titoli di Stato con l'accordo di rivenderli dopo un determinato numero di giorni.

Potrebbe interessarti

Dow Jones e Nasdaq spiegati agli amanti del calcio

Dow Jones e Nasdaq spiegati agli amanti del calcio

Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.

Leggi →