Agenzie Credito Siciliano SPA

 

Sono elencate 130 agenzie Credito Siciliano SPA.
Visita anche: Filiali Credito Siciliano SPA

Via Elena, 2 | 93100 | Caltanissetta (CL)
Viale della Regione, 56/58/60 | 93100 | Caltanissetta (CL)
Piazza Dante, 23/24 | 93011 | Butera (CL)
Piazza Umberto, 2 | 93012 | Gela (CL)
Piazza Vittorio Emanuele, 220 | 93013 | Mazzarino (CL)
Piazza Roma, 27 | 93014 | Mussomeli (CL)
Via Roma, 16 | 93010 | Resuttano (CL)
Piazza della Repubblica, 1 | 93017 | San Cataldo (CL)
Corso Italia, 61/63 | 95129 | Catania (CT)
Corso Italia, 157 | 95127 | Catania (CT)
Piazza Eroi di Ungheria, 5 | 95123 | Catania (CT)
Via Gabriele D'Annunzio, 36 | 95128 | Catania (CT)
Piazza Mazzini, 23 | 95124 | Catania (CT)
Via S. Euplio, 1 | 95124 | Catania (CT)
Zona Industriale - 18^ Strada, 14 | 95121 | Catania (CT)
Via Cifali, 27 | 95123 | Catania (CT)
Viale M. Rapisardi, 72 | 95124 | Catania (CT)
Via Vittorio Emanuele Orlando, 10/14 | 95128 | Catania (CT)
Via Tripoli, 158 - Fraz. Ficarazzi | 95020 | Aci Castello (CT)
Via Provinciale, 246 - Fraz. Aci Trezza | 95026 | Aci Castello (CT)
Via Re Martino, 171 | 95021 | Aci Castello (CT)
Via Firenze, 122 - Fraz. Cannizzaro | 95020 | Aci Castello (CT)
Via Antonello Da Messina, 49/t - Fraz. Cannizzaro Scogliera | 95020 | Aci Castello (CT)
Piano Umberto, 24 | 95022 | Aci Catena (CT)
Via Regina Margherita, 24 | 95026 | Aci Sant'Antonio (CT)
Via Santa Maria La Stella, 2 - Fraz. Santa Maria La Stella | 95026 | Aci Sant'Antonio (CT)
Piazza IV Novembre, 21 - Fraz. Aci Platani | 95023 | Acireale (CT)
Via San Vigo, 49 | 95024 | Acireale (CT)
Via Argenta, 148 - Fraz. Santa Tecla | 95020 | Acireale (CT)
Via Nazionale, 194/b - Fraz. Guardia | 95020 | Acireale (CT)
Via Sclafani, 40/b | 95024 | Acireale (CT)
Via Lombardia, 75 | 95024 | Acireale (CT)
Piazza Duomo, 12 | 95024 | Acireale (CT)
Via SPAmpinato, 31 | 95031 | Adrano (CT)
Via Vittorio Emanuele, 2/4 | 95041 | Caltagirone (CT)
Piazza Risorgimento, 4 | 95041 | Caltagirone (CT)
Piazza V. Bellini, 18 | 95041 | Caltagirone (CT)
Piazza Duomo, 9 | 95014 | Giarre (CT)
Piazza Carafa, 43 | 95042 | Grammichele (CT)
Via Roma, 161 | 95015 | Linguaglossa (CT)
Corso Michelangelo, 29 | 95030 | Mascalucia (CT)
Piazza S.giuseppe | 95040 | Mazzarrone (CT)
Via Etnea, 34 | 95030 | Nicolosi (CT)
Via Vittorio Emanuele Ii, 24 | 95017 | Piedimonte Etneo (CT)
Via Roma, 14 | 95040 | Ramacca (CT)
Piazza della Basilica, 5/a | 95036 | Randazzo (CT)
Corso Italia, 24/26/28 | 95018 | Riposto (CT)
Piazza Duomo, 1 | 95010 | Sant'Alfio (CT)
Piazza Roma, 3 | 95010 | Santa Venerina (CT)
Piazza Umberto I, 9 | 95048 | Scordia (CT)
Piazza Marconi, 28/29/30 | 95039 | Trecastagni (CT)
Corso Sicilia, 2/d | 95030 | Tremestieri Etneo (CT)
Via Nuovaluce, 30/a | 95030 | Tremestieri Etneo (CT)
Via Sant'Agata, 135/139 | 94100 | Enna (EN)
Piazza Boris Giuliano, 20 | 94015 | Piazza Armerina (EN)
Via Dogali, 41/45 | 98100 | Messina (ME)
Viale della Liberta', 175 | 98121 | Messina (ME)
Via N. Fabrizi Is. 222 | 98100 | Messina (ME)
S.s. 114 Km 5,900 - Fraz. Tremestieri | 98100 | Messina (ME)
Via Garibaldi, 271 | 98100 | Messina (ME)
Via Roma, 8 - Local. Forno | 98071 | Capo D'Orlando (ME)
Viale Regina Margherita, 84 | 98034 | Francavilla di Sicilia (ME)
Via Umberto I, 150/154 | 98063 | Gioiosa Marea (ME)
Via Nazionale, 154 | 98040 | Merì (ME)
Via Liberta', 94 | 98073 | Mistretta (ME)
Lungomare Cap. Zuccarello Ang. Via Boito - Fraz. Patti Marina | 98066 | Patti (ME)
Largo Jan Palach, 1 | 98066 | Patti (ME)
Via Giovanni Xxiii, 1 | 98067 | Raccuja (ME)
Via Umberto I, 502/b | 98027 | Roccalumera (ME)
Via I Maggio, 22 | 98068 | San Piero Patti (ME)
Via San Biagio, 14/15/16 | 98069 | Sinagra (ME)
Via Nazionale, 54/56 | 98048 | Spadafora (ME)
Piazza Santa Caterina, 12 | 98039 | Taormina (ME)
Piazza Municipio | 98050 | Terme Vigliatore (ME)
Via Croce Rossa, 54/58 | 90138 | Palermo (PA)
Via Liberta', 32 | 90141 | Palermo (PA)
Viale Strasburgo, 195/e | 90146 | Palermo (PA)
Via Leonardo Da Vinci, 96 | 90145 | Palermo (PA)
Via Carbone, 143/145 - Fraz. Partanna-Mondello | 90151 | Palermo (PA)
Piazza Verdi, 58 | 90144 | Palermo (PA)
Via Dante, 28/b | 90141 | Palermo (PA)
Via Autonomia Siciliana, 16/a-16/c | 90143 | Palermo (PA)
Piazza Giulio Cesare, 44/a | 90127 | Palermo (PA)
Stazione Marittima Porto | 90133 | Palermo (PA)
Corso Calatafimi, 775 | 90129 | Palermo (PA)
Via Principe di Belmonte, 85 | 90139 | Palermo (PA)
Via Re Ruggero, 14 | 90128 | Palermo (PA)
Via Notarbartolo, 37 | 90145 | Palermo (PA)
Via Nino Bixio Ang. Via Mattarella | 90011 | Bagheria (PA)
Corso Triona, 21 | 90032 | Bisacquino (PA)
Via Roma, 7 | 90015 | Cefalù (PA)
Corso IV Aprile, 47/49 | 90036 | Misilmeri (PA)
Via Calandrino, 28/30 | 90047 | Partinico (PA)
Via Indipendenza, 8 | 90027 | Petralia Sottana (PA)
Corso Umberto e Margherita, 32/34 | 90018 | Termini Imerese (PA)
Viale Europa, 151/i | 90039 | Villabate (PA)
Corso San Marco, 35 | 90030 | Villafrati (PA)
Via Plebiscito, 38/40 | 97100 | Ragusa (RG)
Via Tenente Lena, 19/21 | 97100 | Ragusa (RG)
Via Ho Chi Min, 3 | 97013 | Comiso (RG)
Corso Umberto I, 148 | 97015 | Modica (RG)
Via Resistenza Partigiana, 25/c | 97015 | Modica (RG)
Via Nazionale, 35/37 | 97018 | Scicli (RG)
Via Cavour, 350 | 97019 | Vittoria (RG)
Via Brenta Ang. Via Taro | 96100 | Siracusa (SR)
Via Siracusa, 111 - Fraz. Belvedere | 96010 | Siracusa (SR)
Viale Polibio, 26/b | 96100 | Siracusa (SR)
Via Cristoforo Colombo, 23 | 96011 | Augusta (SR)
Via Etnea, 22 - Fraz. Santuzzi | 96013 | Carlentini (SR)
Via Comm. Francesco Belfiore, 68 | 96015 | Francofonte (SR)
Corso Italia, 100/102/104 | 91100 | Trapani (TP)
Via Nuova, 15/17 - Fraz. Xitta | 91020 | Trapani (TP)
Piazza Umberto I, 45 | 91100 | Trapani (TP)
Viale Italia, 62/64 | 91011 | Alcamo (TP)
Largo Duca Degli Abruzzi, 4 | 91013 | Calatafimi (TP)
Via Lipari, 6 | 91022 | Castelvetrano (TP)
Via Roma, 2/4 | 91025 | Marsala (TP)
Via Rocche San Leonardo, 19 | 91018 | Salemi (TP)

Agenzie di altre banche

Ricerca codici ABI, CAB e banche
Dizionario

Pronti contro termine

Detto anche accordo di riacquisto, è uno strumento finanziario consistente in accordi di prestito a seguito dei quali il portatore vende i titoli, ad una banca o ad un'altra istituzione finanziaria, ad un determinato prezzo e con l'impegno di riacquistare gli stessi o simili titoli ad una data futura. Operazione di impiego della liquidità che prevede l'acquisto di titoli obbligazionari e la simultanea vendita degli stessi per una data futura, in modo che le variazioni di prezzo di titoli nel periodo dell'operazione non influenzino il rendimento dell'investitore. Questo metodo viene utilizzato dalle Banche Centrali per finanziare gli istituti di credito per periodi di tempo limitati: in questo caso, vengono acquistati dalle aziende di credito titoli di Stato con l'accordo di rivenderli dopo un determinato numero di giorni.

Potrebbe interessarti

Trading: 5 buoni motivi per analizzare i grafici e altre 3 cose molto utili

Trading: 5 buoni motivi per analizzare i grafici e altre 3 cose molto utili

Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading

Leggi →