| Comune | Alcamo (TP) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 43.883 |
| Popolazione Femmine | 22.630 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 21.253 |
| Nuove nascite | 429 |
| Nascite Femmine | 195 |
| Nascite Maschi | 234 |
| Numero di famiglie | 16.427 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 43.917 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 22.606 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 21.311 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
| Numero di convivenze | 30 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 152 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 92 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 60 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →