Comune | Alseno (PC) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 4.802 |
Popolazione Femmine | 2.410 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.392 |
Nuove nascite | 43 |
Nascite Femmine | 23 |
Nascite Maschi | 20 |
Numero di famiglie | 2.018 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.804 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.414 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.390 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 18 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 2 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 16 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →