| Comune | Alseno (PC) |
|---|---|
| Anno | 2020 |
| Popolazione totale | 4.662 |
| Popolazione Femmine | 2.374 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.288 |
| Nuove nascite | 28 |
| Nascite Femmine | 15 |
| Nascite Maschi | 13 |
| Numero di famiglie | 2.070 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 4.662 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.365 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.297 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.25 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 11 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 1 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 10 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →