| Comune | Aosta (AO) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 33.523 |
| Popolazione Femmine | 17.818 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 15.705 |
| Nuove nascite | 174 |
| Nascite Femmine | 83 |
| Nascite Maschi | 91 |
| Numero di famiglie | 16.503 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 32.925 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 17.439 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 15.486 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.00 |
| Numero di convivenze | 30 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 298 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 169 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 129 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.