| Comune | Ascoli Piceno (AP) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 51.732 |
| Popolazione Femmine | 26.688 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 25.044 |
| Nuove nascite | 371 |
| Nascite Femmine | 166 |
| Nascite Maschi | 205 |
| Numero di famiglie | 20.930 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 51.274 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 26.433 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 24.841 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 24 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 229 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 142 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 87 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.