Comune | Borgosesia (VC) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 13.849 |
Popolazione Femmine | 7.321 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.528 |
Nuove nascite | 105 |
Nascite Femmine | 53 |
Nascite Maschi | 52 |
Numero di famiglie | 6.089 |
Popolazione residente in famiglia totale | 13.680 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 7.233 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.447 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 75 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 52 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 23 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).